Correspondants
| DEVISES | BANQUE CORRESPONDANTE | PAYS | SWIFT CODE/BIC |
|---|---|---|---|
| EUR | Natixis Paris | FRANCE | NATXFRPPXXX |
| CAD | Banque Nationale du Canada | CANADA | BNDCCAMMINT |
| EUR | Citibank London | ANGLETERRE | CITIGB2LCB2 |
| EUR | BHF-Bank Frankfurt | ALLEMAGNE | BHFBDEFF500 |
| EUR | Bank of China | CHINE | BKCHCNBJXXX |
| EUR | DZ Bank Frankfurt | ALLEMAGNE | GENODEFFXXX |
| EUR | Standard Chartered Frankfurt | ALLEMAGNE | SCBLDEFXXXX |
| EUR | Unicredit Milan | ITALIE | UNCRITMMXXX |
| EUR | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| GBP | Citibank London | ANGLETERRE | CITIGB2LCB2 |
| GBP | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| USD | Citibank New York | Etats-Unis | CITIUS33XXX |
| USD | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| EUR | Attijariwafa | FRANCE | BCMAFRPP |
| XAF | BEAC | CAMEROUN | BEACCMCX |
| EUR | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP |
| USD | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP |
| CHF | COMMERZBANK AG | ALLEMAGNE | COBADEFF |
| EUR | COMMERZBANK AG | ALLEMAGNE | COBADEFF |

