Correspondents
| CURRENCIES | CORRESPONDENT BANKS | COUNTRIES | SWIFT CODE/BIC |
|---|---|---|---|
| EUR | Natixis Paris | FRANCE | NATXFRPPXXX |
| CAD | Banque Nationale du Canada | CANADA | BNDCCAMMINT |
| EUR | Citibank London | ENGLAND | CITIGB2LCB2 |
| EUR | BHF-Bank Frankfurt | GERMANY | BHFBDEFF500 |
| EUR | Bank of China | CHINA | BKCHCNBJXXX |
| EUR | DZ Bank Frankfurt | GERMANY | GENODEFFXXX |
| EUR | Standard Chartered Frankfurt | GERMANY | SCBLDEFXXXX |
| EUR | Unicredit Milan | ITALY | UNCRITMMXXX |
| EUR | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| GBP | Citibank London | ENGLAND | CITIGB2LCB2 |
| GBP | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| USD | Citibank New York | USA | CITIUS33XXX |
| USD | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP |
| EUR | Attijariwafa | FRANCE | BCMAFRPP |
| XAF | BEAC | CAMEROON | BEACCMCX |
| EUR | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP |
| USD | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP |
| CHF | COMMERZBANK AG | GERMANY | COBADEFF |
| EUR | COMMERZBANK AG | GERMANY | COBADEFF |

