STOCK NEWS TICKER
SOCAPALM : 23,000 FCFA (-0.19%) SIAT GABON : 28,500 FCFA (+0.65%) SAFACAM : 21,433 FCFA (+0.13%) SOCAPALM : 23,000 FCFA (-0.19%)
| Names | Volume Traded | FCFA Transacted value | Total Transactions | Listed companies |
|---|---|---|---|---|
| actions / stocks | 20 | 4,60,000 | 1 | 4 |
| obligations / bonds | 468 | 5600 | 14 | 24 |
| actions / stocks | 20 | 4,60,000 | 1 | 4 |
| obligations / bonds | 468 | 5600 | 14 | 24 |
| actions / stocks | 20 | 4,60,000 | 1 | 4 |
| obligations / bonds | 468 | 5600 | 14 | 24 |
| N° | Nominal | Dernier dividende | Fixing valeurs | Cours de référence | Clôture 23/12//20 | Volume demandé | Volume offert | Volume Transigé | Variation % | Statut Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10000 | 08/06/16 720 | SEMC | 47 000 | 47 000 | 0 | 355 | 0 | 0,000 | NC |
| 1001 | 5000 | 31/07/20 466 | SAFACAM | 21 433 | 21 433 | 0 | 4 885 | 0 | 0,000 | NC |
| 1002 | 10000 | 11/08/20 2 94 | SOCAPALM | 23 000 | 23 000 | 20 | 165 | 20 | 0,000 | PEq |
| 1003 | 10000 | - - | SIAT GABON | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| N° Code | Nom | Nominal | Cours de référence | Clôture 23/12/20 | Coupon Couru à la date du règlement / livraison | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation % | Statut Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GSEZ- 18/28 | 8250 | 100.00 | 100.00 | 21,37 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2019 | EOSAF 19/22 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 147,26 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 2018 | EOG.05 19/24 | 10000 | 94,00 | 94,00 | 147,26 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 2016 | EOG.04-17/22 | 5000 | 100.00 | 100.00 | 22,26 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2015 | EOG.03-16/21 | 2500 | 100.00 | 100.00 | 90,38 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2014 | EOCG.01-16/21 | 5000 | 100.00 | 100.00 | 324,11 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2010 | ECMR.05-18/23 | 7500 | 99,50 | 99,50 | 50,63 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2009 | ECMR.04-16/21 | 2500 | 100.00 | 100.00 | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2017 | BGFIH.01-14/21 | 100000 | 100.00 | 100.00 | 2315,07 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 2012 | ALIOS.02-14/21 | 2857 | 100.00 | 100.00 | 67,51 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| 2011 | ALIOS .01-18/23 | 7222 | 102,50 | 102,50 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |

